Stupnice větru

Tak tedy při rychlosti :

m/s   km/h Bft knots mph
2 se pohybují na stromech listy 7,2 1 3,8 4,4
4 se pohybují snítky 14,4 2 7,7 8,9
5 se pohybují slabší větve 18 2,5 9,7 11,1
7 se pohybují silné větve 25,2 3 13,6 15,6
8 chvějí se a šumí koruny stromů 28,8 4 15,5 17,8
10 se ohýbají topoly 36 5 19,4 22,3
11 se trhá se stromu listí 39,6 5,5 21,3 24,6
15 se lámou slabší větve 54 7 29,1 33,5
19 se lámou silné větve 68 9 36,9 42,5
25 se vyvracejí borovice 90 12 48,5 55,9
30 vzniká orkán
a přestává všechna legrace
108 15 58,2 67,1