Snow Big Day 2009 výsledky

zde najdete celkové výsledky ze Snow Big Day…….další informace a fotografie na http://www.fun-wind.cz/

výsledky – běžky klasika 

Umístění Ženy Dorost 50+ Číslo Jméno Příjmení Čas 1 Čas 2 Celkem
1       110 Radim Kamenský 06:35,83 03:06,41 09:42,24
2       10 Adam  Horký  06:36,05 03:12,58 09:48,63
3       X16 Marek Pospíchal 06:58,62 03:20,32 10:18,94
4       15 Petr jun.  Kučera  07:38,48 03:37,91 11:16,39
5       113 Pavel Kamenský 08:00,00 03:37,41 11:37,41
6       31 Ivo Diviš 08:37,72 04:03,68 12:41,40
7       X10 Vladimír Haken 08:36,11 04:13,99 12:50,10
8       68 Pavel Hartman  09:44,56 04:38,98 14:23,54
9       331 Petr Rott 09:55,92 04:40,60 14:36,52
10       X17 Radomír Štikar  10:06,84 05:03,52 15:10,36
11   1   251 Martina Hrubá 10:47,50 04:57,93 15:45,43
12       127 Petr Tíkal 10:53,26 05:00,83 15:54,09
13     1 123 Jan Toupal 11:08,89 04:50,77 15:59,66
14       25 Roman Hrubý  10:52,12 05:09,07 16:01,19
15     2 94 Antonín Novotný  11:28,56 05:27,24 16:55,80
16       29 Peter Maňka 12:05,32 05:30,70 17:36,02
17 1     152 Vanda Maňková 12:05,42 06:26,60 18:32,02
18     3 8 Lubomír Mielec  08:33,95 DNC
19       76 Marek Raška 08:37,21 DNC
20       X13 Lumír Langer 10:25,12 DNC
21       45 Petr Vrána 11:55,92 DNC
22 2     125 Dagmar Hrubá 12:42,00 DNC
23   2   X15 Tadeáš Langer 12:57,81 DNC
24   3   X11 Linda Maňková 13:09,98 DNC
25 3     X12 Svatava Hakenová 16:27,90 DNC
26       X14 Věra Hakenová DNF DNC
27       222 Petr  Dvořák DNC DNC DNC

výsledky – běžky bruslení

Umístění Číslo Jméno Příjmení Čas 1 Čas 2 Celkem
1 10 Adam  Horký  08:57,94 02:49,83 11:47,77
2 110 Radim Kamenský 09:24,76 02:57,42 12:22,18
3 X16 Marek Pospíchal 09:55,19 03:18,72 13:13,91
4 113 Pavel Kamenský 10:55,49 03:26,30 14:21,79
5 15 Petr jun.  Kučera  11:08,34 03:38,52 14:46,86
6 X10 Vladimír Haken 11:37,22 03:41,55 15:18,77
7 X3 Kateřina Rašková 12:57,05 04:14,92 17:11,97
8 31 Ivo Diviš 14:01,52 03:51,82 17:53,34
9 123 Jan Toupal 13:44,78 04:11,53 17:56,31
10 222 Petr Dvořák DNC 04:46,64
11 76 Marek Raška 10:39,41 DNC
12 3 Jan Rott 14:28,38 DNC
13 45 Petr Vrána 16:56,59 DNC
14 94 Antonín Novotný  17:17,79 DNC
15 U1 Alex Monestier DNC DNC DNC
16 X17 Radomír Štikar  DNC DNC DNC

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..